| ご不幸広告「臨時物」料金表  (単位:円 税別) | |||
| 記事下 1cm×3.9cm(1段) | 突出し3枠 5.25cm×6.9cm | 突出し4枠 7.0cm×6.9cm | |
| 朝日新聞 | 5,500 | 51,000 | 68,000 | 
| サンケイ新聞 | 4,100 | 45,600 | 60,800 | 
| 毎日新聞 | 4,500 | 46,200 | 61,600 | 
| 読売新聞 | 5,500 | 51,300 | 68,400 | 
※記事下の料金は使用面積に正比例いたします。
   例:朝日新聞  1cm×2段=11,000円 ・ 5cm×2段=55,000円