| ◆営業広告基本料金表◆ | 
| 記事下 | 記事中 | 突出し | ||
| 基本料金 | 営業料金 1段あたり | 7.0cm×1段 | 5.25cm×2段 | |
| 朝日新聞 | 5,000 | 120,400 | 29,900 | 40,500 | 
| サンケイ新聞 | 3,800 | 122,900 | 34,200 | 43,300 | 
| 毎日新聞 | 4,080 | 118,000 | 29,200 | 40,500 | 
| 読売新聞 | 5,000 | 134,700 | 35,000 | 46,800 | 
| ■臨時物及び求人広告料金■ | 
| 臨時物 | 求人広告 | |||
| 記事下 1cm×1段 | 突出し 5.25cm×2段 | 記事下 1cm×1段 | 突出し 5.25cm×2段 | |
| 朝日新聞 | 5,500 | 51,000 | 4,200 | 40,500 | 
| サンケイ新聞 | 4,100 | 45,600 | 3,100 | 38,600 | 
| 毎日新聞 | 4,500 | 46,200 | 3,200 | 40,500 | 
| 読売新聞 | 5,500 | 51,300 | 4,500 | 42,600 | 
| ※臨時物料金は、死亡通知広告、火災通知広告、解雇・謝罪広告、有価証券、物件紛失広告、 その他告知広告に適用。 |