
|  | 部数 | 普及率 | ||
| 和歌山県全体 | 106,378 | 26.48 | ||
| 市部計 | 74,011 |  29.38 | ||
| 郡部計 | 32,367 | 22.19 | ||
| 和歌山市 | 41,350 | 26.94 | ||
| 海南市 | 5,020 | 29.52 | ||
| 橋本市 | 7,156 | 39.42 | ||
| 有田市 | 3,851 | 35.01 | ||
| 御坊市 | 4,684 | 47.23 | ||
| 田辺市 | 8,159 | 30.26 | ||
| 新宮市 | 3,791 | 25.76 | 
| (ABC「新聞部数リポート」半年平均部数・2001年7月〜12月) |